Érvényesség kezdete: 2014.augusztus.01.
| MADERA család 3 oldalán lambériázott, elől rácsos rozsdamentes kivitel. |
Nettó (EUR) |
| MADERA 220: 2x2m alapterület | 491 |
| MADERA 320: 2x3m alapterület | 597 |
| BONITA család Tetszőlegesen rácsos vagy zárt (OSB) faoldalú, rozsdamentes kivitel. |
Nettó (EUR) |
| BONITA 214: 2x1.4m alapterület | 463 |
| BONITA 220: 2x2m alapterület (Akció Br.134 400,-Ft helyett) | 479 |
| BONITA 320: 2x3m alapterület | 573 |
| BONITA 320 osztott: 2x3m alapterület | 707 |
| BONITA 420: 2x4m alapterület | 738 |
| GRID család minden oldalán rácsos oldalfalak, rácsos rozsdamentes kivitel. |
Nettó (EUR) |
| GRID 220: 2x2m alapterület | 546 |
| GRID 320: 2x3m alapterület | 656 |
| GRID 420: 2x4m alapterület | 825 |
| RENATO család 3 oldalán zárt, duplafalú acélpanelból, törtfehér színben. |
Nettó (EUR) |
| RENATO 220: 2x2m alapterület | 684 |
| RENATO 320: 2x3m alapterület | 825 |
| RENATO 320 osztott: 2x3m alapterület | 1 029 |
| RENATO 420: 2x4m alapterület (Akció Br.242 400,-Ft helyett) | 1 006 |
| Kiegészítők |
Nettó (EUR) |
| Padozat 1x2m mobil fa aljazat | 31 |
| Egytálas etető ET12 2,8 liter | 19 |
| Egytálas etető ET13 4,4 liter | 22 |
| Beforgatos etető ET21 2x1,8 liter | 43 |
| Beforgatos etető ET22 2x2,8 liter | 55 |
| Ereszcsatorna 2 méter | 43 |
| Ereszcsatorna 3 méter | 55 |
| Ereszcsatorna 4 méter | 63 |
| Szélvédő panel 1x2 méter | 55 |
| Kifutó 2m magas acélvázas rozsdamentes kerítés /fm | 50 |
| Fekpad 100x100cm | 55 |
| SINB szigetelt nyereg- és lapostetős kutyaházak | Nettó (EUR) |
| HS-LT (lapostetős) | 134 |
| HM-LT (lapostetős) | 165 |
| HL-LT (lapostetős) | 200 |
| HXL-LT (lapostetős) | 248 |
| HXXL-LT (lapostetős) | 314 |
| HS-ST (nyeregtetős) | 134 |
| HM-ST (nyeregtetős) | 165 |
| HL-ST (nyeregtetős) | 200 |
| HXL-ST (nyeregtetős) | 248 |
| HXXL-ST (nyeregtetős) | 314 |
| S-HXL-ST (ferdetetős, eltolt bejárat) | 267 |
| S-HXXL-ST (ferdetetős, eltolt bejárat) | 314 |
| HS-R (Renato kutyaház infra fűtéssel) | 263 |
| HM-R (Renato kutyaház infra fűtéssel) | 299 |
| HL-R (Renato kutyaház infra fűtéssel) | 334 |
| HXL-R (Renato kutyaház infra fűtéssel) | 416 |
| HXXL-R (Renato kutyaház infra fűtéssel) | 511 |
| Szállítóbox |
Nettó (EUR) |
| 500mm x 350mm x 450mm | 64 |
| 600mm x 450mm x 550mm | 86 |
| 750mm x 550mm x 650mm | 114 |
| 1000mm x 650mm x 750mm | 109 |
| 1100mm x 750mm x 850mm | 138 |
| 1250mm x 900mm x 1000mm | 271 |
| Kiképzőbox |
Nettó (EUR) |
| RK275 2 férőhelyes 75x75x100cm | 562 |
| RK275 D 1 dupla férőhelyes | 487 |
| RK375 3 férőhelyes | 715 |
| RK475 4 férőhelyes | 853 |
| RK475 D 2 dupla férőhelyes | 707 |
| RK575 5 férőhelyes | 986 |
| Tető kiképzőboxra | 16 |
| Elletőbox |
Nettó (EUR) |
| R100 (1000x1000x650) | 538 |
| R120 (1200x1200x700) | 672 |
| R150 (1500x1500x700) | 853 |






Magyar :